<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Druckerberatung &#187; Nachrichten aus der Welt der Drucker</title>
	<atom:link href="http://www.drucker-beratung.de/category/nachrichten-aus-der-welt-der-drucker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drucker-beratung.de</link>
	<description>rund um Drucker, Tinte, Verbrauchsmaterial...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2011 13:06:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Xerox Phaser 6280N/V und 6280DN/V</title>
		<link>http://www.drucker-beratung.de/2008/12/22/xerox-phaser-6280nv-und-6280dnv/</link>
		<comments>http://www.drucker-beratung.de/2008/12/22/xerox-phaser-6280nv-und-6280dnv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 11:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten aus der Welt der Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Farblaser]]></category>
		<category><![CDATA[Xerox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckerchannel.de/artikel.php?ID=2424&#038;t=news_xerox_phaser_6280nv_und_6280dnv</guid>
		<description><![CDATA[Xerox bringt zwei neue Farblaser heraus Die Traditionsmarke Xerox hat neue Farblaserdruckern im Portfolio. Die Firma erweitert Ihre Produktpalette um den Xerox Phaser 6280N/V und den 6280DN/V. Die beiden Drucker unterscheiden sich nur durch die Duplexeinheit bei letzerem. Die unverbindliche Preisangabe ist ca 595 € bzw 785 € mit Duplexeinheit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> Xerox</strong> <strong>bringt zwei neue Farblaser heraus</strong><br />
Die Traditionsmarke Xerox hat neue Farblaserdruckern im Portfolio. Die Firma erweitert Ihre Produktpalette um den Xerox Phaser 6280N/V und den 6280DN/V. Die beiden Drucker unterscheiden sich nur durch die Duplexeinheit bei letzerem. Die unverbindliche Preisangabe ist ca 595 € bzw 785 € mit Duplexeinheit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-beratung.de/2008/12/22/xerox-phaser-6280nv-und-6280dnv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kyocera startet Taskalfa-Linie</title>
		<link>http://www.drucker-beratung.de/2008/12/22/kyocera-startet-taskalfa-linie/</link>
		<comments>http://www.drucker-beratung.de/2008/12/22/kyocera-startet-taskalfa-linie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 09:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten aus der Welt der Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Kyocery]]></category>
		<category><![CDATA[MFD]]></category>
		<category><![CDATA[Taskalfa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckerchannel.de/artikel.php?ID=2422&#038;t=news_kyocera_taskalfa_serie</guid>
		<description><![CDATA[MFDs von Kyocera demn&#228;chst unter neuem Namen Kyocera will in Zukunft ihre multifunktionalen  A3-Drucker unter dem Namen Taskalfa vermarkten. Start f&#252;r die neue Markenlinie soll  Januar 2009 sein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MFDs von Kyocera demn&#228;chst unter neuem Namen</strong><br />
Kyocera will in Zukunft ihre multifunktionalen  A3-Drucker unter dem Namen Taskalfa vermarkten. Start f&#252;r die neue Markenlinie soll  Januar 2009 sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-beratung.de/2008/12/22/kyocera-startet-taskalfa-linie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie der Fraunhofer Gesellschaft zu Toneremissionen</title>
		<link>http://www.drucker-beratung.de/2008/12/09/studie-der-fraunhofer-gesellschaft-zu-toneremissionen/</link>
		<comments>http://www.drucker-beratung.de/2008/12/09/studie-der-fraunhofer-gesellschaft-zu-toneremissionen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 12:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten aus der Welt der Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Laserdrucker]]></category>
		<category><![CDATA[Partikelemissionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckerchannel.de/artikel.php?ID=2412&#038;t=news_neue_studie_der_fraunhofer_gesellschaft</guid>
		<description><![CDATA[Ultrafeinpartikel kommen nicht vom Toner Entgegen vielen Berichten geben Laserdrucker fast keine Tonerpartikel in die Luft ab. Zu diesem &#252;berraschenden Ergebnis kam das Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI). &#8220;Was einige Drucker jedoch emittieren, sind Ultrafeinpartikel, die sich aus fl&#252;chtigen organisch-chemischen Substanzen zusammensetzen&#8221;, so der Forschungsleiter. Die Drucker geben zwar nachweislich so gut wie keine Tonerpartikel in die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ultrafeinpartikel kommen nicht vom Toner</strong></p>
<blockquote><p>
Entgegen vielen Berichten geben Laserdrucker fast keine Tonerpartikel in die Luft ab. Zu diesem &#252;berraschenden Ergebnis kam das Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI). <em>&#8220;Was einige Drucker jedoch emittieren, sind Ultrafeinpartikel, die sich aus fl&#252;chtigen organisch-chemischen Substanzen zusammensetzen&#8221;</em>, so der Forschungsleiter.</p></blockquote>
<p>Die Drucker geben zwar nachweislich so gut wie keine Tonerpartikel in die Raumluft ab. Dennoch finden sich Ultrafeinpartikel in relativ hoher Konzentration in der Abluft der Ger&#228;te. Es ist noch nicht eindeutig klar, woher diese stammen, die Forscher haben jedoch die Fixiereinheit der Laderducker im Verdacht. Durch das kurzzeitige erhitzen des Toners/Papiers zum Fixieren des Schriftbildes verdampfen organische Stoffe, die Bestandteil des Toners sein k&#246;nnten und kondensieren in der k&#252;hleren Raumluft. Gekl&#228;rt werden sollte nun, in wie weit gesundheitliche Beeintr&#228;chtigungen durch die emittierten Stoffe entstehen k&#246;nnten.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.golem.de/0812/63916.html">Golem</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-beratung.de/2008/12/09/studie-der-fraunhofer-gesellschaft-zu-toneremissionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

